- Главная
- Цены
Цены
Наши Специалисты ежедневно решают бухгалтерские задачи различных степеней сложности, постоянно совершенствуя свои профессиональные навыки и знания законодательства РФ. За время существования на рынке оказания бухгалтерских услуг компания зарекомендовала себя как надежный партнер для предприятий из самых разных направлений деятельности. Мы предоставляем своим клиентам все виды бухгалтерских услуг, необходимых для ООО и ИП. Это могут быть как разовые услуги, так и комплексное обслуживание. Мы любим свою работу и являемся в ней профессионалами!
Базовые тарифы и удорожающие коэффициенты на услуги бухгалтерского обслуживания
При отсутствии финансово-хозяйственной деятельности |
||||
Тариф | Деятельность не велась | Стоимость, руб./кв. за весь комплект отчетности, квартальная/годовая | ||
УСН 6% | УСН 15% | ОСН | ||
0-1 |
Подготовка отчетности и передача по электронной почте Заказчику для самостоятельной подачи |
4000/4900 | 4000/4900 | 4500/6000 |
0-2 | Подготовка и отправка отчетности Исполнителем в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи | 5000/5900 | 5000/5900 | 5500/7000 |
При наличии финансово-хозяйственной деятельности |
|||
Количество операций в месяц | УСН 6%, руб. | УСН 15%, руб. | ОСН, руб. |
До 10 | 8 800 | 9 600 | 11 900 |
От 11 до 30 | 11 400 | 12 100 | 14 300 |
От 31 до 60 | 15 200 | 17 700 | 24 000 |
От 61 до 100 | 21 400 | 25 200 | 35 400 |
От 101 до 200 | 31 600 | 36 700 | 50 600 |
От 201 до 300 | 43 100 | 49 300 | 55 700 |
От 301 до 450 | 54 400 | 60 800 | 65 800 |
От 451 до 600 | 60 800 | 67 000 | 70 800 |
От 601 до 800 | 72 100 | 78 400 | 87 300 |
От 801 до 1000 | 83 500 | 91 100 | 101 200 |
От 1001 до 1300 | 101 200 | 111 400 | 126 500 |
От 1301 до 1600 | 124 000 | 136 700 | 150 600 |
От 1601 до 2000 | 150 600 | 167 000 | 184 700 |
От 2001 до 3000 | 194 900 | 211 300 | 239 200 |
Свыше 3000 | По договоренности | По договоренности | По договоренности |
Применяемые коэффициенты для различных видов деятельности | |
ВЭД | 0,3 |
Представительство иностранной компании | 0,5 |
Агентская деятельность, комиссия, ТЭО | 0,3 |
Наличие операций с ценными бумагами | 0,2 |
Наличие операций по лизингу | 0,1 |
Применение различных ставок НДС | 0,1 |
Наличие филиалов, обособленных подразделений | 0,2 |
Наличие операций с иностранной валютой, возникновение суммовых разниц | 0,2 |
Сделки с недвижимостью | 0,3 |
Наличие на балансе автотранспорта | 0,1 |
Наличие на балансе недвижимости, земельных участков | 0,1 |
Наличие розничной торговли | 0,1 |
Осуществление деятельности: строительство, производство | 0,2 |
Осуществление деятельности: общественное питание, ГСМ | 0,5 |
Осуществление деятельности: торговля подакцизными товарами | 0,3 |
Наличие большой номенклатуры | 0,2 |
Наличие большого числа контрагентов | 0,1 |
Форма собственности: акционерное общество | 0,1 |
Использование маркетплейсов | 0,3 |
Продажа услуг в кредит | 0,1 |
Сопровождение работы кассира-операциониста по пробитию кассовых чеков | 0,1 |
Совмещение ИП разных систем налогообложения (УСН и ПСН) | 0,2 |
Взаимодействие с контрагентами Заказчика (акты сверок, первичные документы, текущие вопросы учета и т.п.) | 0,3 |
Тарифы дополнительных услуг
Наименование услуги | Срок | Объемы услуг | Стоимость |
1. Подготовка уточненной декларации / отчета для ФНС / СФР / Росстат | 2 дня / срочно | 1 декларация / отчет | 4000 / 5700 |
2. Отчет о проверке контрагента (юридического лица) + данные о наличии/ отсутствии блокировок счетов (с использованием сервиса Контур-фокус) | 1 день по РФ / От 1 дня по иностранным | 3 отчета (excel файл, краткий pdf, архив с подписью ФНС о блокировках) | Включено в стоимость / От 500 по иностранным |
3. Отчет о проверке контрагента (юридического лица) (п. 2) + мнение специалиста по экономической безопасности о серых зонах, на которые стоит обратить внимание (с использованием 2ГИС, Яндекс, Getcontact, соцсети, фактические телефоны, адреса, контакты и пр.) | 1 день по РФ / От 1 дня по иностранным | 3 отчета + подробный doc файл | 3500 |
4. Отчет о проверке физического лица (по наличию исполнительных производств, задолженности по налогам, банкротству, розыску, связям с ИП и ЮЛ) | 1-3 дня | 1 отчет | 1000 |
5. Отчет о проверке физического лица (п. 4) + мнение специалиста по экономической безопасности | 1 день по РФ / От 1 дня по иностранным | 1 отчет + подробный doc файл | 3500 |
6. Отчет о выездной проверке адреса регистрации (наличие объекта недвижимости, персонала, оборудования) | 2-3 дня | 1 отчет с фото-фиксацией | От 5500 (в зависимости от региона) |
7. Отчет об объекте недвижимости (основные характеристики) | 1-3 дня | 1 отчет | 750 |
8. Отчет о переходе прав на объект недвижимости | 1-3 дня | 1 отчет | 750 |
Тарифы на аудиторские услуги
Услуга | Сроки оказания услуги | Стоимость |
Обязательный аудит | до 20 рабочих дней | от 80 тыс. руб. |
Инициативный аудит | до 15 рабочих дней | от 35 тыс. руб. |
Налоговый аудит | до 15 рабочих дней | от 25 тыс. руб. |
Экспресс аудит | до 5 рабочих дней | от 25 тыс. руб. |
Тарифы на консалтинговые услуги
Услуга | Сроки оказания услуги | Стоимость |
Казначейское сопровождение | По договоренности |
от 20 тыс. руб. в месяц |
Консалтинг | По договоренности | от 2500 руб./час |